Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 3107383 | 3127492 | 3132488 | 3146029 | 3155638 | 3164236 | 3137668 | 3117685 | 3106286 | 3092305 | 3076227 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 6637997 | 6633382 | 6625783 | 6631630 | 6631092 | 6618785 | 6608290 | 6637913 | 6648173 | 6656670 | 6656732 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 1484573 | 1514801 | 1547105 | 1578021 | 1601718 | 1643374 | 1671721 | 1699019 | 1705816 | 1710601 | 1720897 |
4 | 75 ans et plus | 797612 | 806469 | 811756 | 819200 | 824999 | 836149 | 854115 | 862662 | 894011 | 928812 | 966105 |
5 | Total | 12027565 | 12082144 | 12117132 | 12174880 | 12213447 | 12262544 | 12271794 | 12317279 | 12354286 | 12388388 | 12419961 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 53.2 % | 54.2 % | 55.5 % | 56.4 % | 57.2 % | 58.3 % | 60.1 % | 61.3 % | 62.6 % | 63.9 % | 65.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )