Enfants ayant une mesure de protection
5 298
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 2.6 % | 9.4 % | 8 % | 7.4 % | 29.3 % | 12.3 % | 4.7 % | 10.7 % | 10.7 % | 8.1 % |
Seine-et-Marne | 7.5 % | 25.7 % | 5.6 % | 7.9 % | 0 % | 5 % | 4.6 % | ∅ | ∅ | 10.9 % |
Yvelines | 4.3 % | 12.4 % | 5.9 % | 17 % | 35.1 % | 6.6 % | 9.6 % | ∅ | ∅ | 11.4 % |
Essonne | 5.2 % | 9.9 % | 6.5 % | 9.1 % | 30.9 % | 7.4 % | 10.3 % | 0.7 % | 8.5 % | 9.8 % |
Hauts-de-Seine | 6.9 % | 1.9 % | 4.5 % | 9.7 % | 40.6 % | 9.3 % | 2.8 % | 5.9 % | ∅ | 4.8 % |
Seine-Saint-Denis | 6.6 % | 6 % | 4.6 % | 8.2 % | 29.7 % | 2.6 % | 8 % | 0.8 % | ∅ | 6.3 % |
Val-de-Marne | 1.1 % | 3.2 % | 4.1 % | 8.1 % | 40.6 % | 8.1 % | 0 % | ∅ | ∅ | 6.1 % |
Val-d'Oise | 2 % | 1 % | 8.2 % | 9.6 % | 45 % | 0 % | 12.2 % | 7 % | ∅ | 6.2 % |
Ile-de-France | 4.8 % | 8 % | 5.9 % | 9.6 % | 28.3 % | 7.1 % | 6.2 % | 5.5 % | 9.5 % | 8 % |
France | 9.8 % | 9.5 % | 10.7 % | 16.2 % | 39.4 % | 9.3 % | 8.9 % | 7.2 % | 7.7 % | 12.9 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )