Population
12 117 132
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 426463 | 1290292 | 306400 | 167172 | 2190327 |
Seine-et-Marne | 391326 | 741584 | 180785 | 83970 | 1397665 |
Yvelines | 387109 | 741814 | 197050 | 105835 | 1431808 |
Essonne | 354605 | 682615 | 163484 | 86626 | 1287330 |
Hauts-de-Seine | 402677 | 887656 | 196767 | 116168 | 1603268 |
Seine-Saint-Denis | 466932 | 877387 | 178681 | 83660 | 1606660 |
Val-de-Marne | 354431 | 753581 | 173098 | 97041 | 1378151 |
Val-d'Oise | 348945 | 650854 | 150840 | 71284 | 1221923 |
Ile-de-France | 3132488 | 6625783 | 1547105 | 811756 | 12117132 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 84 |
Seine-et-Marne | 48.4 |
Yvelines | 58.3 |
Essonne | 52.3 |
Hauts-de-Seine | 58.6 |
Seine-Saint-Denis | 39.7 |
Val-de-Marne | 56.5 |
Val-d'Oise | 45.3 |
Ile-de-France | 55.5 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )