Population
12 549 288
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 352942 | 1210877 | 298458 | 203283 | 2065560 |
| Seine-et-Marne | 393418 | 772269 | 213114 | 112099 | 1490900 |
| Yvelines | 384445 | 770128 | 215663 | 134329 | 1504565 |
| Essonne | 354859 | 705783 | 186118 | 109354 | 1356114 |
| Hauts-de-Seine | 377083 | 926108 | 222997 | 142087 | 1668275 |
| Seine-Saint-Denis | 464892 | 944132 | 219742 | 103023 | 1731789 |
| Val-de-Marne | 340078 | 777858 | 199973 | 116966 | 1434875 |
| Val-d'Oise | 351986 | 676092 | 177451 | 91681 | 1297210 |
| Ile-de-France | 3019703 | 6783247 | 1733516 | 1012822 | 12549288 |
| France | 15680808 | 33807317 | 11944808 | 7419063 | 68851996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 110 |
| Seine-et-Marne | 61.4 |
| Yvelines | 68.9 |
| Essonne | 62 |
| Hauts-de-Seine | 73 |
| Seine-Saint-Denis | 50.5 |
| Val-de-Marne | 69.9 |
| Val-d'Oise | 56.7 |
| Ile-de-France | 68.3 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
