Adultes ayant une mesure de protection
                    24 974
                
                adultes accompagnés au 31/12
                | Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | EANM | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 30.5 % | 34.4 % | 84.3 % | 75.4 % | 42.1 % | ∅ | 48.4 % | 
| Seine-et-Marne | 52.1 % | 44.6 % | 78.9 % | 94.2 % | 48.8 % | ∅ | 59.1 % | 
| Yvelines | 33.6 % | 35.2 % | 90.9 % | 95.8 % | 47.7 % | ∅ | 58.9 % | 
| Essonne | 58.2 % | 11.8 % | 91.5 % | 87.9 % | 45.8 % | ∅ | 60.7 % | 
| Hauts-de-Seine | 51.7 % | 56.3 % | 86.5 % | 83.3 % | 43 % | ∅ | 53.8 % | 
| Seine-Saint-Denis | 46.3 % | 32 % | 93.5 % | 93.7 % | 42 % | ∅ | 55.5 % | 
| Val-de-Marne | 51.9 % | 54.3 % | 87.6 % | 97 % | 43.9 % | ∅ | 59.6 % | 
| Val-d'Oise | 54.7 % | 33.1 % | 86.6 % | 95.2 % | 46.9 % | ∅ | 60.3 % | 
| Ile-de-France | 44.8 % | 41.1 % | 86.9 % | 90.8 % | 44.8 % | ∅ | 56.7 % | 
| France | 50.6 % | 43.6 % | 89.7 % | 92.3 % | 53.4 % | ∅ | 61.4 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        