Accueil temporaire adultes
653
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 20 | 46 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ |
M.A.S. | 52 | 179 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 31 | 80 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 26 | 61 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.M | 42 | 161 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 25 | 99 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 199 | 653 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 14 | 20 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 11 | 27 | 38 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ | |
3 | E.A.M | 1 | 19 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
5 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
6 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 16 | 2 | 18 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | |
Total | 18 | 94 | 2 | 114 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 29 | 39 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.A.M | 3 | 23 | 26 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0001 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
5 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 13 | 80 | 93 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.001 ‰ | |
4 | E.A.M | 1 | 3 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 19 | 3 | 22 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 61 | 12 | 75 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ | ||
3 | E.A.M | 65 | 65 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
Total | 2 | 136 | 12 | 150 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 19 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 2 | 4 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0006 ‰ | |
3 | E.A.M | 5 | 4 | 2 | 11 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
Total | 8 | 29 | 2 | 39 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 17 | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | E.A.M | 7 | 13 | 8 | 28 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 13 | 13 | 26 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
Total | 25 | 55 | 8 | 88 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 16 | 21 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
2 | M.A.S. | 5 | 3 | 8 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | 26 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | E.A.M | 2 | 5 | 7 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 2 | 6 | 8 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
7 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 35 | 71 | 106 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |