Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 383399 | 385095 | 387109 | 388195 | 388835 | 390066 | 387059 | 385805 | 385659 | 384997 | 384488 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 746314 | 745164 | 741814 | 741833 | 741081 | 740007 | 739587 | 743583 | 744996 | 746511 | 746983 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 190424 | 193285 | 197050 | 200398 | 201779 | 206302 | 208723 | 211627 | 211569 | 211964 | 212731 |
4 | 75 ans et plus | 101533 | 103747 | 105835 | 107840 | 109703 | 111832 | 114354 | 115350 | 120002 | 124362 | 129462 |
5 | Total | 1421670 | 1427291 | 1431808 | 1438266 | 1441398 | 1448207 | 1449723 | 1456365 | 1462226 | 1467834 | 1473664 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 55.6 % | 56.9 % | 58.3 % | 59.7 % | 60.5 % | 61.5 % | 63.1 % | 64 % | 65 % | 66.1 % | 67.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )