Population
12 507 542
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 364563 | 1221346 | 301594 | 197391 | 2084894 |
| Seine-et-Marne | 393870 | 767938 | 210784 | 107114 | 1479706 |
| Yvelines | 385308 | 766168 | 213515 | 130132 | 1495123 |
| Essonne | 356188 | 701567 | 184049 | 105679 | 1347483 |
| Hauts-de-Seine | 382373 | 921663 | 220374 | 137055 | 1661465 |
| Seine-Saint-Denis | 469202 | 934775 | 216020 | 98268 | 1718265 |
| Val-de-Marne | 345031 | 775258 | 198281 | 112395 | 1430965 |
| Val-d'Oise | 354127 | 672496 | 175582 | 87436 | 1289641 |
| Ile-de-France | 3050662 | 6761211 | 1720199 | 975470 | 12507542 |
| France | 15824677 | 33779584 | 11887757 | 7146359 | 68638377 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 105.7 |
| Seine-et-Marne | 59.9 |
| Yvelines | 67.5 |
| Essonne | 60.6 |
| Hauts-de-Seine | 70.6 |
| Seine-Saint-Denis | 48.7 |
| Val-de-Marne | 67.4 |
| Val-d'Oise | 54.8 |
| Ile-de-France | 66.3 % |
| France | 93.3 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
