Activités sportives
24 035
personnes en situation de handicap licenciées
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
Evolution
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | ∅ | 3760 | 24.8 % | ∅ | 3760 |
| Val-de-Marne | Pas de données | ∅ | 1935 | 22.3 % | ∅ | 1935 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | 1785 | 16.8 % | ∅ | 1785 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | 3890 | 21.6 % | ∅ | 3890 |
| Essonne | Pas de données | ∅ | 3470 | 19.3 % | ∅ | 3470 |
| Ligue IDF | Pas de données | ∅ | 525 | 25 % | ∅ | 525 |
| Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | 2070 | 16.8 % | ∅ | 2070 |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | 3835 | 23.2 % | ∅ | 3835 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | 2765 | 23.1 % | ∅ | 2765 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | ∅ | 24035 | 21.5 % | ∅ | 24035 |
Sources :
FFH - FFSA
| Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | 70 | 70 |
| Val-de-Marne | Pas de données | 65 | 65 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | 70 | 70 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | 90 | 90 |
| Essonne | Pas de données | 130 | 130 |
| Ligue IDF | Pas de données | 0 | 0 |
| Val-d'Oise | Pas de données | 90 | 90 |
| Yvelines | Pas de données | 100 | 100 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | 95 | 95 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | 710 | 710 |
Sources :
FFH - FFSA
