Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
5 546
jeunes avec une RQTH
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 16832 | 394 | 1.8 % | 299 | 75.9 % |
Val-d'Oise | 28171 | 898 | 2.4 % | 664 | 73.9 % |
Paris | 22713 | 738 | 2.3 % | 519 | 70.3 % |
Seine-et-Marne | 28950 | 904 | 2.1 % | 603 | 66.7 % |
Seine-Saint-Denis | 46158 | 874 | 1.6 % | 719 | 82.3 % |
Yvelines | 20222 | 552 | 2.1 % | 415 | 75.2 % |
Essonne | 16618 | 536 | 2.2 % | 372 | 69.4 % |
Val-de-Marne | 22991 | 650 | 1.8 % | 421 | 64.8 % |
Ile-de-France | 202655 | 5546 | 2 % | 4012 | 72.3 % |
France | 1125579 | 52627 | 3.4 % | 37968 | 72.1 % |
Sources :
UNML