Population
12 174 880
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 422752 | 1287666 | 309022 | 168086 | 2187526 |
Seine-et-Marne | 392026 | 740037 | 186117 | 85817 | 1403997 |
Yvelines | 388195 | 741833 | 200398 | 107840 | 1438266 |
Essonne | 356565 | 683842 | 167806 | 87917 | 1296130 |
Hauts-de-Seine | 402708 | 888180 | 200869 | 117549 | 1609306 |
Seine-Saint-Denis | 473039 | 884300 | 182706 | 83066 | 1623111 |
Val-de-Marne | 359413 | 754662 | 176682 | 97169 | 1387926 |
Val-d'Oise | 351331 | 651110 | 154421 | 71756 | 1228618 |
Ile-de-France | 3146029 | 6631630 | 1578021 | 819200 | 12174880 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 85.9 |
Seine-et-Marne | 50.1 |
Yvelines | 59.7 |
Essonne | 53.4 |
Hauts-de-Seine | 59.7 |
Seine-Saint-Denis | 39.7 |
Val-de-Marne | 56.6 |
Val-d'Oise | 46.1 |
Ile-de-France | 56.4 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )