Les adultes recevant l’AAH
176 420
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 30055 | 2404 | 92.6 % | 24.4 ‰ | 43.4 % |
Seine-et-Marne | 18247 | 2238 | 89.1 % | 24.5 ‰ | 38.6 % |
Yvelines | 14031 | 2305 | 85.9 % | 19.7 ‰ | 41 % |
Essonne | 15741 | 1416 | 91.7 % | 22.6 ‰ | 42.1 % |
Hauts-de-Seine | 17858 | 1797 | 90.9 % | 19.8 ‰ | 41.7 % |
Seine-Saint-Denis | 32309 | 1522 | 95.5 % | 33.8 ‰ | 44.2 % |
Val-de-Marne | 18081 | 1638 | 91.7 % | 23.2 ‰ | 42 % |
Val-d'Oise | 15234 | 1544 | 90.8 % | 23.1 ‰ | 43.6 % |
Ile-de-France | 161556 | 14864 | 91.6 % | 24.1 ‰ | 42.3 % |
France | 1153838 | 154453 | 88.2 % | 34.7 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Paris | 18081 | 14378 | 32459 |
Seine-et-Marne | 10708 | 9777 | 20485 |
Yvelines | 8951 | 7385 | 16336 |
Essonne | 9125 | 8032 | 17157 |
Hauts-de-Seine | 10624 | 9031 | 19655 |
Seine-Saint-Denis | 17447 | 16384 | 33831 |
Val-de-Marne | 10629 | 9090 | 19719 |
Val-d'Oise | 8960 | 7818 | 16778 |
Ile-de-France | 94525 | 81895 | 176420 |
France | 677582 | 630709 | 1308291 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Paris | 24368 | 1594 | 4093 | 280 |
Seine-et-Marne | 12454 | 1303 | 4490 | 371 |
Yvelines | 10311 | 877 | 2843 | 219 |
Essonne | 11110 | 1098 | 3533 | 290 |
Hauts-de-Seine | 13331 | 1113 | 3414 | 240 |
Seine-Saint-Denis | 20717 | 2320 | 9272 | 527 |
Val-de-Marne | 13046 | 1199 | 3836 | 279 |
Val-d'Oise | 10503 | 1005 | 3726 | 242 |
Ile-de-France | 115840 | 10509 | 35207 | 2448 |
France | 805473 | 74954 | 273411 | 31023 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Paris | 1216 | 4057 | 24782 | 30055 |
Seine-et-Marne | 1380 | 2990 | 13877 | 18247 |
Yvelines | 1302 | 1935 | 10794 | 14031 |
Essonne | 1339 | 2620 | 11782 | 15741 |
Hauts-de-Seine | 1253 | 2772 | 13833 | 17858 |
Seine-Saint-Denis | 1498 | 4999 | 25812 | 32309 |
Val-de-Marne | 1403 | 2585 | 14093 | 18081 |
Val-d'Oise | 1205 | 2157 | 11872 | 15234 |
Ile-de-France | 10596 | 24115 | 126845 | 161556 |
France | 84337 | 150083 | 919418 | 1153838 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Paris | 18288 | 11763 | 4 |
Seine-et-Marne | 10345 | 7897 | 5 |
Yvelines | 6226 | 7800 | 5 |
Essonne | 8426 | 7285 | 30 |
Hauts-de-Seine | 9479 | 8375 | 4 |
Seine-Saint-Denis | 17454 | 14787 | 68 |
Val-de-Marne | 10601 | 7461 | 19 |
Val-d'Oise | 8371 | 6849 | 14 |
Ile-de-France | 89190 | 72217 | 149 |
France | 527705 | 625804 | 329 |
Sources :
MSA - CNAF