Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 386092 | 390955 | 391326 | 392026 | 393043 | 393446 | 391431 | 391527 | 391184 | 390631 | 390600 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 741336 | 741309 | 741584 | 740037 | 740288 | 740266 | 742634 | 747483 | 749830 | 752539 | 753396 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 169141 | 175073 | 180785 | 186117 | 191412 | 197468 | 202623 | 206062 | 208375 | 209743 | 212052 |
4 | 75 ans et plus | 81277 | 82784 | 83970 | 85817 | 87773 | 90017 | 91948 | 93028 | 97579 | 102907 | 108735 |
5 | Total | 1377846 | 1390121 | 1397665 | 1403997 | 1412516 | 1421197 | 1428636 | 1438100 | 1446968 | 1455820 | 1464783 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 45.5 % | 46.8 % | 48.4 % | 50.1 % | 51.8 % | 53.5 % | 55.4 % | 56.4 % | 57.9 % | 59.4 % | 61.1 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )