Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 454222 | 461941 | 466932 | 473039 | 477029 | 482256 | 481326 | 479275 | 478127 | 477230 | 475601 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 865565 | 874078 | 877387 | 884300 | 885521 | 884809 | 889729 | 898115 | 905290 | 911548 | 917357 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 168177 | 173285 | 178681 | 182706 | 187119 | 193328 | 198676 | 204414 | 206799 | 209508 | 212348 |
4 | 75 ans et plus | 83064 | 83359 | 83660 | 83066 | 83008 | 84510 | 85691 | 86866 | 89024 | 92125 | 95766 |
5 | Total | 1571028 | 1592663 | 1606660 | 1623111 | 1632677 | 1644903 | 1655422 | 1668670 | 1679240 | 1690411 | 1701072 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 38.6 % | 39 % | 39.7 % | 39.7 % | 40.4 % | 41.1 % | 42.5 % | 43.8 % | 44.9 % | 45.9 % | 47.1 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )