Population
12 317 279
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 397220 | 1247103 | 313346 | 175442 | 2133111 |
Seine-et-Marne | 391527 | 747483 | 206062 | 93028 | 1438100 |
Yvelines | 385805 | 743583 | 211627 | 115350 | 1456365 |
Essonne | 352590 | 684453 | 182218 | 94507 | 1313768 |
Hauts-de-Seine | 398037 | 899904 | 216718 | 120632 | 1635291 |
Seine-Saint-Denis | 479275 | 898115 | 204414 | 86866 | 1668670 |
Val-de-Marne | 357749 | 763450 | 193181 | 100987 | 1415367 |
Val-d'Oise | 355482 | 653822 | 171453 | 75850 | 1256607 |
Ile-de-France | 3117685 | 6637913 | 1699019 | 862662 | 12317279 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 94.8 |
Seine-et-Marne | 56.4 |
Yvelines | 64 |
Essonne | 58.4 |
Hauts-de-Seine | 63.8 |
Seine-Saint-Denis | 43.8 |
Val-de-Marne | 61.2 |
Val-d'Oise | 50.6 |
Ile-de-France | 61.3 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )