Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 437621 | 433635 | 426463 | 422752 | 417262 | 410686 | 405280 | 397220 | 390100 | 382039 | 373017 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 1313864 | 1301148 | 1290292 | 1287666 | 1279047 | 1272904 | 1255034 | 1247103 | 1238328 | 1228676 | 1217585 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 301954 | 304064 | 306400 | 309022 | 309851 | 311637 | 312314 | 313346 | 309969 | 305507 | 302550 |
4 | 75 ans et plus | 167006 | 167641 | 167172 | 168086 | 169441 | 170196 | 173278 | 175442 | 181285 | 187932 | 194425 |
5 | Total | 2220445 | 2206488 | 2190327 | 2187526 | 2175601 | 2165423 | 2145906 | 2133111 | 2119682 | 2104154 | 2087577 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 79.1 % | 81.5 % | 84 % | 85.9 % | 88.1 % | 90 % | 92.3 % | 94.8 % | 97.1 % | 99.7 % | 102.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )