Population
12 594 502
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 341521 | 1201668 | 295881 | 208532 | 2047602 |
| Seine-et-Marne | 391699 | 778740 | 214409 | 117246 | 1502094 |
| Yvelines | 383150 | 774865 | 218035 | 138368 | 1514418 |
| Essonne | 353319 | 710025 | 188763 | 112733 | 1364840 |
| Hauts-de-Seine | 372120 | 930414 | 226177 | 147193 | 1675904 |
| Seine-Saint-Denis | 459966 | 954447 | 222868 | 108376 | 1745657 |
| Val-de-Marne | 335040 | 780703 | 202020 | 121238 | 1439001 |
| Val-d'Oise | 349260 | 680921 | 178776 | 96029 | 1304986 |
| Ile-de-France | 2986075 | 6811783 | 1746929 | 1049715 | 12594502 |
| France | 15527529 | 33868940 | 11999445 | 7686082 | 69081996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 114.6 |
| Seine-et-Marne | 63.1 |
| Yvelines | 70.4 |
| Essonne | 63.6 |
| Hauts-de-Seine | 75.6 |
| Seine-Saint-Denis | 52.8 |
| Val-de-Marne | 72.7 |
| Val-d'Oise | 58.6 |
| Ile-de-France | 70.5 % |
| France | 98.8 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
