Activité MDPH
952 835
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 189824 | 8.8 % | 10153 | 22431 | 30935 | 81182 | 103613 |
Seine-et-Marne | 111218 | 7.8 % | 6393 | 14591 | 19180 | 65069 | 79660 |
Yvelines | 86757 | 6 % | 7684 | 17360 | 22064 | 63981 | 81341 |
Essonne | 99119 | 7.6 % | 6982 | 21428 | 20395 | 56686 | 78114 |
Hauts-de-Seine | 124159 | 7.6 % | 5295 | 10165 | 19301 | 53815 | 63980 |
Seine-Saint-Denis | 145243 | 8.8 % | Pas de données | 21064 | Pas de données | 89926 | 110990 |
Val-de-Marne | 103844 | 7.4 % | 6262 | 12858 | 22028 | 62397 | 75255 |
Val-d'Oise | 92671 | 7.4 % | 7088 | 15324 | 18510 | 51719 | 67043 |
Ile-de-France | 952835 | 7.8 % | 49857 | 135221 | 152413 | 524775 | 659996 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | 1863 | 2194 | 45.9 % |
Seine-et-Marne | 5021 | 3642 | 58 % |
Yvelines | 2392 | 2814 | 45.9 % |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hauts-de-Seine | 2350 | 2739 | 46.2 % |
Seine-Saint-Denis | 2713 | 10471 | 20.6 % |
Val-de-Marne | 1687 | 4656 | 26.6 % |
Val-d'Oise | 2097 | 2206 | 48.7 % |
Ile-de-France | 18123 | 28722 | 38.7 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Paris | 6518 | 10804 | 37.6 % | 61243 |
Seine-et-Marne | 6992 | 5170 | 57.5 % | 54982 |
Yvelines | 2284 | 6045 | 27.4 % | 36972 |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 41467 |
Hauts-de-Seine | 2090 | 4802 | 30.3 % | 43274 |
Seine-Saint-Denis | 3298 | 9153 | 26.5 % | 55417 |
Val-de-Marne | 2377 | 3905 | 37.8 % | 43241 |
Val-d'Oise | 2081 | 4382 | 32.2 % | 38639 |
Ile-de-France | 25640 | 44261 | 36.7 % | 375235 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )