Accueil temporaire Enfant
383
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 25 | 211 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 24 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 16 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| I.E.M. | 7 | 100 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 18 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 42 | 383 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 65 | 14 | 43 | 122 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 56 | 56 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| Total | 65 | 70 | 43 | 178 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 7 | 17 | 24 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 7 | 17 | 24 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 15 | 26 | 41 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 15 | 26 | 41 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 16 | 16 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 54 | 12 | 12 | 78 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| Total | 66 | 12 | 12 | 90 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 19 | 5 | 24 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
