Population
12 388 388
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 382039 | 1228676 | 305507 | 187932 | 2104154 |
Seine-et-Marne | 390631 | 752539 | 209743 | 102907 | 1455820 |
Yvelines | 384997 | 746511 | 211964 | 124362 | 1467834 |
Essonne | 352875 | 685839 | 185047 | 102164 | 1325925 |
Hauts-de-Seine | 392625 | 905794 | 219586 | 128440 | 1646445 |
Seine-Saint-Denis | 477230 | 911548 | 209508 | 92125 | 1690411 |
Val-de-Marne | 355370 | 768725 | 195684 | 108294 | 1428073 |
Val-d'Oise | 356538 | 657038 | 173562 | 82588 | 1269726 |
Ile-de-France | 3092305 | 6656670 | 1710601 | 928812 | 12388388 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 99.7 |
Seine-et-Marne | 59.4 |
Yvelines | 66.1 |
Essonne | 60.6 |
Hauts-de-Seine | 66.7 |
Seine-Saint-Denis | 45.9 |
Val-de-Marne | 63.7 |
Val-d'Oise | 52.8 |
Ile-de-France | 63.9 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )