Population
12 463 067
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 377063 | 1231624 | 304694 | 190397 | 2103778 |
| Seine-et-Marne | 393896 | 763738 | 208594 | 101880 | 1468108 |
| Yvelines | 386057 | 761951 | 212284 | 124794 | 1485086 |
| Essonne | 356695 | 697665 | 182529 | 101596 | 1338485 |
| Hauts-de-Seine | 387012 | 917549 | 218474 | 131677 | 1654712 |
| Seine-Saint-Denis | 472753 | 925653 | 212084 | 93826 | 1704316 |
| Val-de-Marne | 350494 | 772333 | 195989 | 108113 | 1426929 |
| Val-d'Oise | 355750 | 668690 | 174136 | 83077 | 1281653 |
| Ile-de-France | 3079720 | 6739203 | 1708784 | 935360 | 12463067 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 101.6 |
| Seine-et-Marne | 58.5 |
| Yvelines | 66.2 |
| Essonne | 59.3 |
| Hauts-de-Seine | 68.5 |
| Seine-Saint-Denis | 46.9 |
| Val-de-Marne | 64.8 |
| Val-d'Oise | 53.1 |
| Ile-de-France | 64.4 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
