Population
12 354 286
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 390100 | 1238328 | 309969 | 181285 | 2119682 |
Seine-et-Marne | 391184 | 749830 | 208375 | 97579 | 1446968 |
Yvelines | 385659 | 744996 | 211569 | 120002 | 1462226 |
Essonne | 352469 | 685163 | 183893 | 98311 | 1319836 |
Hauts-de-Seine | 395705 | 902720 | 218392 | 124460 | 1641277 |
Seine-Saint-Denis | 478127 | 905290 | 206799 | 89024 | 1679240 |
Val-de-Marne | 357057 | 766201 | 194415 | 104214 | 1421887 |
Val-d'Oise | 355985 | 655645 | 172404 | 79136 | 1263170 |
Ile-de-France | 3106286 | 6648173 | 1705816 | 894011 | 12354286 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 97.1 |
Seine-et-Marne | 57.9 |
Yvelines | 65 |
Essonne | 59.5 |
Hauts-de-Seine | 65.3 |
Seine-Saint-Denis | 44.9 |
Val-de-Marne | 62.3 |
Val-d'Oise | 51.7 |
Ile-de-France | 62.6 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )