Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 347311 | 350321 | 354605 | 356565 | 356240 | 356326 | 353924 | 352590 | 352469 | 352875 | 353062 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 678113 | 679138 | 682615 | 683842 | 680613 | 678728 | 679737 | 684453 | 685163 | 685839 | 685412 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 158576 | 160683 | 163484 | 167806 | 170319 | 175448 | 178127 | 182218 | 183893 | 185047 | 186909 |
4 | 75 ans et plus | 84228 | 86091 | 86626 | 87917 | 89469 | 91157 | 94330 | 94507 | 98311 | 102164 | 106444 |
5 | Total | 1268228 | 1276233 | 1287330 | 1296130 | 1296641 | 1301659 | 1306118 | 1313768 | 1319836 | 1325925 | 1331827 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 51 % | 51.8 % | 52.3 % | 53.4 % | 54.4 % | 55.7 % | 57.4 % | 58.4 % | 59.5 % | 60.6 % | 61.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )