Population
12 271 794
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 405280 | 1255034 | 312314 | 173278 | 2145906 |
Seine-et-Marne | 391431 | 742634 | 202623 | 91948 | 1428636 |
Yvelines | 387059 | 739587 | 208723 | 114354 | 1449723 |
Essonne | 353924 | 679737 | 178127 | 94330 | 1306118 |
Hauts-de-Seine | 402101 | 891384 | 212763 | 119965 | 1626213 |
Seine-Saint-Denis | 481326 | 889729 | 198676 | 85691 | 1655422 |
Val-de-Marne | 359613 | 758980 | 189325 | 100054 | 1407972 |
Val-d'Oise | 356934 | 651205 | 169170 | 74495 | 1251804 |
Ile-de-France | 3137668 | 6608290 | 1671721 | 854115 | 12271794 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 92.3 |
Seine-et-Marne | 55.4 |
Yvelines | 63.1 |
Essonne | 57.4 |
Hauts-de-Seine | 62.5 |
Seine-Saint-Denis | 42.5 |
Val-de-Marne | 59.8 |
Val-d'Oise | 49.4 |
Ile-de-France | 60.1 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )