Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 402906 | 404220 | 402677 | 402708 | 404893 | 407745 | 402101 | 398037 | 395705 | 392625 | 389841 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 890461 | 889015 | 887656 | 888180 | 893507 | 889908 | 891384 | 899904 | 902720 | 905794 | 907080 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 189605 | 192862 | 196767 | 200869 | 203771 | 209354 | 212763 | 216718 | 218392 | 219586 | 221862 |
4 | 75 ans et plus | 114798 | 115472 | 116168 | 117549 | 116949 | 117350 | 119965 | 120632 | 124460 | 128440 | 132624 |
5 | Total | 1597770 | 1601569 | 1603268 | 1609306 | 1619120 | 1624357 | 1626213 | 1635291 | 1641277 | 1646445 | 1651407 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 55.9 % | 57 % | 58.6 % | 59.7 % | 60 % | 60.5 % | 62.5 % | 63.8 % | 65.3 % | 66.7 % | 68.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )