Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2023
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 162 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 191 | 16778 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2712 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 71 | 2446 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 14 | 423 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
M.A.S. | 110 | 4385 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 6 | 168 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 11 | 160 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 91 | 2740 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 59 | 2192 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 59 | 2185 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 97 | 4278 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 98 | 3467 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 163 | 4684 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 999 | 46877 | 7 ‰ | 10.5 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 23.8 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 10271 | | 1225 | | 11496 | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 1292 | | | 1298 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 91 | 128 | | | 219 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 19 | 106 | | 14 | 139 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 82 | | 32 | | 114 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 586 | 964 | 2 | | 1552 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 40 | 357 | | | 397 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.V.S. | 20 | 19 | 1164 | | 1203 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.M | 105 | 703 | | 33 | 841 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 752 | 2177 | | 2 | 2931 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 329 | | 329 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 12002 | 5746 | 2752 | 49 | 20549 | 3.1 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | | 103 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2165 | | 217 | | 2382 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 55 | 645 | | | 700 | 0.11 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | | 8 | 0.001 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 11 | 171 | | | 182 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | F.A.M. | 61 | 385 | | | 446 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | 72 | | 934 | | 1006 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 92 | 533 | 30 | 12 | 667 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 110 | 255 | | | 365 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 215 | | | 215 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | 15 | | | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 1025 | | 1025 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2700 | 2226 | 2206 | 12 | 7144 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 394 | | | | 394 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 20 | 292 | | | 312 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 37 | 69 | | | 106 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.M | 30 | 389 | | 3 | 422 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 62 | 111 | | | 173 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | | 78 | | | 78 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 315 | | 315 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 428 | | 428 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 543 | 1004 | 743 | 3 | 2293 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 295 | 1731 | 15 | 26 | 2067 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 60 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 15 | 314 | | | 329 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | E.A.M | 46 | 302 | | | 348 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.N.M. | | 49 | | | 49 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | | 5 | 0.0008 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 361 | 2456 | 20 | 26 | 2863 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 20 | | 20 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 20 | 6 | 176 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 188 | 147 | | | 335 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 7 | | | 40 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 61 | | | 61 | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 12 | | 39 | 51 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | | 52 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 321 | 247 | 52 | 39 | 659 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 103 | 143 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 76 | | | | 76 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 13 | 145 | | | 158 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | F.A.M. | 67 | 92 | | | 159 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | 43 | 203 | | 2 | 248 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | UEROS | 7 | 13 | | 21 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | | 48 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 127 | | 127 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 242 | 530 | 167 | 23 | 962 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 101 | | | | 101 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 139 | 445 | | 15 | 599 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 81 | 24 | 8 | | 113 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 18 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 3 | 29 | | | 32 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | F.A.M. | 35 | 324 | | | 359 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | E.A.M | 215 | 408 | 6 | 8 | 637 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 63 | 59 | | | 122 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 246 | | 246 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 645 | 1289 | 288 | 23 | 2245 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 34 | | | 25 | 59 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2029 | | | | 2029 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1364 | 537 | | 476 | 2377 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 744 | | | 759 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 61 | 113 | | | 174 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 57 | 190 | 2 | 35 | 284 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 301 | 449 | 7 | | 757 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
10 | F.A.M. | 7 | 392 | | | 399 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 21 | 1366 | | 1417 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
12 | E.A.M | 65 | 199 | 20 | | 284 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 427 | 481 | | | 908 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 4423 | 3131 | 1441 | 536 | 9531 | 1.4 ‰ | 3.9 ‰ |
---|