Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2024
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 162 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 188 | 16763 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2712 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 62 | 2015 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 11 | 329 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
M.A.S. | 118 | 4701 | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 5 | 138 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 10 | 76 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 84 | 2596 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 4 | 81 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
F.A.M. | 42 | 1609 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 65 | 2446 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 94 | 4189 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 125 | 4382 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 185 | 5598 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 2 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 1019 | 47838 | 7.1 ‰ | 10.5 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 23.6 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 10021 | | 1070 | | 11091 | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 1026 | | | 1032 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 43 | 128 | | | 171 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 118 | 6 | 14 | 149 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 40 | | 16 | | 56 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 567 | 954 | 2 | 5 | 1528 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 39 | | | | 39 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 39 | 255 | | | 294 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
9 | S.A.V.S. | 20 | 19 | 1339 | | 1378 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.M | 138 | 754 | | 33 | 925 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 812 | 2519 | | 2 | 3333 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 338 | | 338 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 11736 | 5773 | 2771 | 54 | 20334 | 3 ‰ | 3.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | | 103 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2417 | | 209 | | 2626 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 60 | | | | 60 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 50 | 647 | | | 697 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | | 8 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 11 | 171 | | | 182 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | F.A.M. | 43 | 230 | | | 273 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | 20 | | 1110 | | 1130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | E.A.M | 135 | 728 | 50 | 27 | 940 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 106 | 370 | | | 476 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 175 | | | 175 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | 15 | | | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 1055 | | 1055 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2946 | 2343 | 2424 | 27 | 7740 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 454 | | | | 454 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 20 | 290 | | | 310 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 37 | 69 | | | 106 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | E.A.M | 30 | 423 | | 3 | 456 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 62 | 68 | | | 130 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | | 71 | | | 71 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 341 | | 341 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 258 | | 258 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 603 | 986 | 599 | 3 | 2191 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 96 | | | | 96 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 292 | 1688 | 26 | 18 | 2024 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 60 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 5 | 241 | | | 246 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.M | 72 | 417 | | | 489 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 49 | | | 49 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 470 | 2455 | 46 | 18 | 2989 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 22 | | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 22 | 12 | 184 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 188 | 147 | | | 335 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 33 | | | | 33 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 36 | | | 36 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 42 | | 39 | 81 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 64 | | 64 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 321 | 245 | 64 | 39 | 669 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.0006 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 103 | 143 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 76 | | | | 76 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 12 | 147 | | | 159 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | F.A.M. | 57 | 61 | | | 118 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | E.A.M | 53 | 257 | | 2 | 312 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | | 65 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | UEROS | 7 | 13 | | 21 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | | 48 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 145 | | 145 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 241 | 555 | 185 | 23 | 1004 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 101 | | | | 101 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 251 | 520 | 39 | 15 | 825 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | 51 | 24 | 8 | | 83 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 3 | 29 | | | 32 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | F.A.M. | 22 | 241 | | | 263 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | E.A.M | 284 | 509 | 38 | 8 | 839 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 57 | 59 | | | 116 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | | 3 | 0.0004 ‰ | 0.003 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 303 | | 303 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 781 | 1385 | 398 | 23 | 2587 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 34 | | | 25 | 59 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2019 | | | | 2019 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1352 | 537 | | 476 | 2365 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 641 | | | 656 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 41 | 57 | | | 98 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | M.A.S. | 63 | 192 | 12 | 140 | 407 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 237 | 400 | 7 | | 644 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | | | 42 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
10 | F.A.M. | 7 | 312 | | | 319 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 21 | 1216 | 26 | 1293 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
12 | E.A.M | 71 | 310 | | 20 | 401 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 586 | 695 | 45 | | 1326 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 4488 | 3186 | 1320 | 687 | 9681 | 1.4 ‰ | 4 ‰ |
---|