Population
12 213 447
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 417262 | 1279047 | 309851 | 169441 | 2175601 |
Seine-et-Marne | 393043 | 740288 | 191412 | 87773 | 1412516 |
Yvelines | 388835 | 741081 | 201779 | 109703 | 1441398 |
Essonne | 356240 | 680613 | 170319 | 89469 | 1296641 |
Hauts-de-Seine | 404893 | 893507 | 203771 | 116949 | 1619120 |
Seine-Saint-Denis | 477029 | 885521 | 187119 | 83008 | 1632677 |
Val-de-Marne | 361739 | 759138 | 179117 | 96919 | 1396913 |
Val-d'Oise | 356597 | 651897 | 158350 | 71737 | 1238581 |
Ile-de-France | 3155638 | 6631092 | 1601718 | 824999 | 12213447 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 88.1 |
Seine-et-Marne | 51.8 |
Yvelines | 60.5 |
Essonne | 54.4 |
Hauts-de-Seine | 60 |
Seine-Saint-Denis | 40.4 |
Val-de-Marne | 56.7 |
Val-d'Oise | 46.4 |
Ile-de-France | 57.2 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )