Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 352006 | 353979 | 354431 | 359413 | 361739 | 363674 | 359613 | 357749 | 357057 | 355370 | 353080 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 752228 | 752492 | 753581 | 754662 | 759138 | 760071 | 758980 | 763450 | 766201 | 768725 | 771006 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 164847 | 168993 | 173098 | 176682 | 179117 | 185187 | 189325 | 193181 | 194415 | 195684 | 197786 |
4 | 75 ans et plus | 95958 | 96925 | 97041 | 97169 | 96919 | 98192 | 100054 | 100987 | 104214 | 108294 | 112055 |
5 | Total | 1365039 | 1372389 | 1378151 | 1387926 | 1396913 | 1407124 | 1407972 | 1415367 | 1421887 | 1428073 | 1433927 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 54.2 % | 55.5 % | 56.5 % | 56.6 % | 56.7 % | 57.8 % | 59.8 % | 61.2 % | 62.3 % | 63.7 % | 65.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )