Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
58 930
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6839 | 1851 | 8690 |
Seine-et-Marne | 5836 | 795 | 6631 |
Yvelines | 6100 | 779 | 6879 |
Essonne | 6343 | 619 | 6962 |
Hauts-de-Seine | 5277 | 1277 | 6554 |
Seine-Saint-Denis | 10350 | 1427 | 11777 |
Val-de-Marne | 3725 | 1526 | 5251 |
Val-d'Oise | 5516 | 670 | 6186 |
Ile-de-France | 49986 | 8944 | 58930 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 334 | 0.9 ‰ | 5484 | 4.5 ‰ | 2872 | 5.8 ‰ |
Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Yvelines | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Essonne | 1097 | 3.1 ‰ | 4092 | 6 ‰ | 1772 | 6.2 ‰ |
Hauts-de-Seine | 375 | 1 ‰ | 4140 | 4.6 ‰ | 2038 | 5.9 ‰ |
Seine-Saint-Denis | 1436 | 3 ‰ | 7375 | 8.1 ‰ | 2966 | 9.8 ‰ |
Val-de-Marne | 341 | 1 ‰ | 3236 | 4.2 ‰ | 1674 | 5.5 ‰ |
Val-d'Oise | 317 | 0.9 ‰ | 4152 | 6.3 ‰ | 1717 | 6.7 ‰ |
Ile-de-France | 3900 | 1.7 ‰ | 28479 | 5.5 ‰ | 13039 | 6.6 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Paris | 3415 | 3424 |
Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données |
Yvelines | Pas de données | Pas de données |
Essonne | 3384 | 2958 |
Hauts-de-Seine | 2630 | 2647 |
Seine-Saint-Denis | 5518 | 4831 |
Val-de-Marne | 1939 | 1786 |
Val-d'Oise | 2828 | 2688 |
Ile-de-France | 19714 | 18334 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )