Population
12 419 961
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 373017 | 1217585 | 302550 | 194425 | 2087577 |
Seine-et-Marne | 390600 | 753396 | 212052 | 108735 | 1464783 |
Yvelines | 384488 | 746983 | 212731 | 129462 | 1473664 |
Essonne | 353062 | 685412 | 186909 | 106444 | 1331827 |
Hauts-de-Seine | 389841 | 907080 | 221862 | 132624 | 1651407 |
Seine-Saint-Denis | 475601 | 917357 | 212348 | 95766 | 1701072 |
Val-de-Marne | 353080 | 771006 | 197786 | 112055 | 1433927 |
Val-d'Oise | 356538 | 657913 | 174659 | 86594 | 1275704 |
Ile-de-France | 3076227 | 6656732 | 1720897 | 966105 | 12419961 |
France | 15928276 | 33457844 | 11881138 | 7106175 | 68373433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 102.6 |
Seine-et-Marne | 61.1 |
Yvelines | 67.4 |
Essonne | 61.9 |
Hauts-de-Seine | 68.5 |
Seine-Saint-Denis | 47.1 |
Val-de-Marne | 65.4 |
Val-d'Oise | 54.1 |
Ile-de-France | 65.5 % |
France | 92.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )