Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 1132 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 2 | 105 | 0.1 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 569 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 11 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 471 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 588 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 94 | 4189 | 0.6 ‰ |
| France | 1059 | 44917 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 11 | 392 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 13 | 651 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 6 | 248 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 5 | 98 | 0.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 251 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 340 | 0.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 6 | 233 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 65 | 2446 | 0.4 ‰ |
| France | 558 | 13736 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 918 | 0.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 27 | 927 | 1.2 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1245 | 1.7 ‰ |
| Essonne | 19 | 466 | 0.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 20 | 663 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 578 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 572 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 622 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 167 | 5991 | 0.9 ‰ |
| France | 1102 | 33414 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 72 | 1493 | 1.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1435 | 1.9 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1511 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1256 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 56 | 1757 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1084 | 1.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 28 | 925 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 342 | 10538 | 1.6 ‰ |
| France | 3144 | 96414 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
