Synthese Offre Adulte
SAVS
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 1132 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 2 | 105 | 0.1 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 569 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 11 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 471 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 588 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 94 | 4189 | 0.6 ‰ |
| France | 1059 | 44917 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
