Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 18 | 815 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 519 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 477 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 96 | 3974 | 0.6 ‰ |
| France | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 | 348 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 12 | 586 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 6 | 178 | 0.2 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 105 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 282 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 224 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 175 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 50 | 1913 | 0.3 ‰ |
| France | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 816 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 799 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1114 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 454 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 449 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 532 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 579 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 140 | 5031 | 0.8 ‰ |
| France | 1023 | 30258 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 452 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 15 | 721 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 313 | 0.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 519 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 590 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4174 | 0.6 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1185 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1471 | 2 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1498 | 2 ‰ |
| Essonne | 43 | 1288 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1726 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 39 | 1009 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 891 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 21 | 804 | 1.2 ‰ |
| Ile-de-France | 321 | 9872 | 1.5 ‰ |
| France | 3182 | 95467 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
