Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 918 | 0.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 27 | 927 | 1.2 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1245 | 1.7 ‰ |
| Essonne | 19 | 466 | 0.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 20 | 663 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 578 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 572 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 622 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 167 | 5991 | 0.9 ‰ |
| France | 1102 | 33414 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
