Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 12 | 490 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 6 | 120 | 0.2 ‰ |
| Yvelines | 9 | 514 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 13 | 515 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 15 | 498 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 119 | 0.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 12 | 398 | 0.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 402 | 0.6 ‰ |
| Ile-de-France | 83 | 3056 | 0.5 ‰ |
| France | 988 | 37343 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 8 | 288 | 0.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 10 | 366 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 5 | 136 | 0.2 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 105 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 282 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 224 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 3 | 170 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 45 | 1586 | 0.2 ‰ |
| France | 413 | 10253 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 | 721 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 691 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 22 | 1057 | 1.4 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 422 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 423 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 15 | 632 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 562 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 132 | 4796 | 0.7 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 16 | 442 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 632 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 13 | 609 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 310 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 499 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 597 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 452 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 4003 | 0.6 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 44 | 1331 | 1.8 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1545 | 2.1 ‰ |
| Essonne | 42 | 1251 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 54 | 1455 | 1.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 32 | 952 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 627 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 24 | 788 | 1.2 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 9125 | 1.4 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
