Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 16 | 695 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 13 | 515 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 15 | 502 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 119 | 0.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 428 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 91 | 3767 | 0.6 ‰ |
| France | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 | 328 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 10 | 437 | 0.6 ‰ |
| Yvelines | 6 | 178 | 0.2 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 105 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 282 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 224 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 3 | 135 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 47 | 1704 | 0.3 ‰ |
| France | 428 | 10585 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 816 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 759 | 1 ‰ |
| Yvelines | 23 | 1084 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 426 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 406 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 15 | 632 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 543 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 135 | 4954 | 0.7 ‰ |
| France | 1009 | 29751 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 448 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 15 | 721 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 310 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 519 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 599 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 467 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4166 | 0.6 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1471 | 2 ‰ |
| Yvelines | 40 | 1506 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1272 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 58 | 1696 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 37 | 992 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 599 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 22 | 843 | 1.3 ‰ |
| Ile-de-France | 316 | 9555 | 1.4 ‰ |
| France | 3189 | 94700 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
