Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 | 1102 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 2 | 105 | 0.1 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 13 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 471 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 588 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 96 | 4119 | 0.6 ‰ |
| France | 1059 | 44095 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 | 371 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 14 | 651 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 6 | 217 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 3 | 53 | 0.08 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 6 | 170 | 0.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 326 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 6 | 233 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 61 | 2254 | 0.3 ‰ |
| France | 548 | 13165 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 27 | 889 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 26 | 915 | 1.2 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1223 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 19 | 436 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 18 | 534 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 541 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 560 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 611 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 161 | 5709 | 0.8 ‰ |
| France | 1096 | 33015 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 71 | 1419 | 1.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 42 | 1446 | 1.9 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1497 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1259 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1803 | 2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1029 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 28 | 943 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 343 | 10473 | 1.5 ‰ |
| France | 3147 | 96143 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 30 | 2623 | 2.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 20 | 1921 | 2.5 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 31 | 2121 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 2343 | 2.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 2190 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.6 ‰ |
| Ile-de-France | 188 | 16746 | 2.5 ‰ |
| France | 1497 | 118798 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
