Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 | 1102 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 3 | 275 | 0.4 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 97 | 4278 | 0.6 ‰ |
| France | 1043 | 45119 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 | 366 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 14 | 676 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 6 | 198 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 3 | 53 | 0.08 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 4 | 135 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 326 | 0.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 6 | 198 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 59 | 2185 | 0.3 ‰ |
| France | 527 | 12802 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 27 | 874 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 874 | 1.2 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 18 | 419 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 573 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 539 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 560 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 611 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 157 | 5659 | 0.9 ‰ |
| France | 1082 | 32695 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 67 | 1416 | 1.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 43 | 1487 | 2 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1497 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1267 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 56 | 1731 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1029 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 932 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 25 | 934 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 339 | 10293 | 1.5 ‰ |
| France | 3119 | 95667 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
