Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 20 | 1106 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 518 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 98 | 4316 | 0.7 ‰ |
| France | 1048 | 44064 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 | 353 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 12 | 586 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 6 | 178 | 0.2 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 120 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 314 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 175 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 51 | 1974 | 0.3 ‰ |
| France | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 25 | 824 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 834 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 14 | 338 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 527 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 570 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 594 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 146 | 5364 | 0.8 ‰ |
| France | 1056 | 32092 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 488 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 756 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 301 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 531 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 617 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4282 | 0.6 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 59 | 1323 | 1.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1486 | 2 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1501 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1267 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1743 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 40 | 1029 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 932 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 27 | 989 | 1.5 ‰ |
| Ile-de-France | 338 | 10270 | 1.5 ‰ |
| France | 3185 | 95704 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
