Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 20 | 1082 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 99 | 4333 | 0.7 ‰ |
| France | 1053 | 43695 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 | 353 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 12 | 601 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 6 | 198 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 2 | 35 | 0.05 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 5 | 135 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 314 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 175 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 54 | 2044 | 0.3 ‰ |
| France | 515 | 12529 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 26 | 869 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 834 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 18 | 399 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 17 | 537 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 623 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 617 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 153 | 5556 | 0.8 ‰ |
| France | 1077 | 32444 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 61 | 1323 | 1.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1494 | 2 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1522 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1267 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 56 | 1720 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1029 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 932 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 25 | 934 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 338 | 10221 | 1.5 ‰ |
| France | 3163 | 96032 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
