Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 1190 | 1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 1 | 10 | 0.01 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 14 | 534 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 11 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 471 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 588 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 92 | 4087 | 0.6 ‰ |
| France | 1057 | 45792 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 13 | 459 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 15 | 1046 | 1.3 ‰ |
| Yvelines | 6 | 248 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 8 | 190 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 251 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 340 | 0.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 249 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 6 | 245 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 72 | 3028 | 0.4 ‰ |
| France | 584 | 14732 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 927 | 0.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 29 | 1014 | 1.3 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1250 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 20 | 501 | 0.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 21 | 665 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 578 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 572 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 15 | 649 | 1 ‰ |
| Ile-de-France | 173 | 6156 | 0.9 ‰ |
| France | 1115 | 33642 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 74 | 1520 | 1.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1339 | 1.7 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1512 | 2 ‰ |
| Essonne | 44 | 1304 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1764 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 42 | 1114 | 1.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 28 | 925 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 348 | 10555 | 1.5 ‰ |
| France | 3156 | 96320 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
