Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 18 | 558 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 658 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 14 | 490 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 15 | 756 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 10 | 455 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 581 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 682 | 0.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 521 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 118 | 4701 | 0.7 ‰ |
| France | 775 | 32557 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
