Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 72 | 1493 | 1.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1435 | 1.9 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1511 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1256 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 56 | 1757 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1084 | 1.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 28 | 925 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 342 | 10538 | 1.6 ‰ |
| France | 3144 | 96414 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
