Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 74 | 1493 | 1.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 41 | 1435 | 1.9 ‰ |
| Yvelines | 36 | 1511 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1256 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 55 | 1727 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 1084 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 943 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 1077 | 1.6 ‰ |
| Ile-de-France | 344 | 10526 | 1.6 ‰ |
| France | 3168 | 96630 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
