Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 30 | 2623 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 20 | 1921 | 2.5 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 31 | 2166 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 2315 | 2.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 2190 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.6 ‰ |
| Ile-de-France | 188 | 16763 | 2.5 ‰ |
| France | 1490 | 119144 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
