Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 13 | 500 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 7 | 120 | 0.2 ‰ |
| Yvelines | 10 | 491 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 12 | 430 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 13 | 456 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 89 | 0.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 12 | 398 | 0.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 361 | 0.6 ‰ |
| Ile-de-France | 82 | 2845 | 0.4 ‰ |
| France | 960 | 36464 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 8 | 265 | 0.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 10 | 355 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 4 | 106 | 0.1 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 105 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 282 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 215 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 3 | 170 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 44 | 1513 | 0.2 ‰ |
| France | 393 | 10017 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 19 | 636 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 19 | 733 | 1 ‰ |
| Yvelines | 22 | 1045 | 1.4 ‰ |
| Essonne | 11 | 265 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 15 | 432 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 423 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 15 | 518 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 562 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 126 | 4614 | 0.7 ‰ |
| France | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 16 | 424 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 597 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 13 | 609 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 298 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 499 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 557 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 451 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 3897 | 0.6 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 42 | 1321 | 1.8 ‰ |
| Yvelines | 46 | 1531 | 2.1 ‰ |
| Essonne | 43 | 1238 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 51 | 1319 | 1.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 31 | 914 | 1 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 627 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 22 | 708 | 1.1 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 8834 | 1.3 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
