Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 18 | 993 | 0.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 15 | 502 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 97 | 4187 | 0.6 ‰ |
| France | 1047 | 43613 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 | 338 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 12 | 586 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 6 | 178 | 0.2 ‰ |
| Essonne | 1 | 15 | 0.02 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 105 | 0.1 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 282 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 8 | 233 | 0.3 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 175 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 50 | 1912 | 0.3 ‰ |
| France | 463 | 11387 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 24 | 885 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 829 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1123 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 522 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 15 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 444 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 614 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 144 | 5173 | 0.8 ‰ |
| France | 1038 | 30862 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 489 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 748 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 301 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 531 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 508 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4166 | 0.6 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 49 | 1199 | 1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1479 | 2 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1501 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1285 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 55 | 1674 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 39 | 1009 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 892 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 26 | 957 | 1.5 ‰ |
| Ile-de-France | 324 | 9996 | 1.5 ‰ |
| France | 3170 | 95600 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
