Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 27 | 874 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 874 | 1.2 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 18 | 419 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 573 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 18 | 539 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 560 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 611 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 157 | 5659 | 0.9 ‰ |
| France | 1082 | 32695 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
