Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 17 | 517 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 611 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 15 | 764 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 9 | 347 | 0.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 554 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 624 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 110 | 4366 | 0.6 ‰ |
| France | 761 | 31742 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
