Synthese Offre Adulte
SAVS
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 | 1102 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 3 | 275 | 0.4 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 529 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 219 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 97 | 4278 | 0.6 ‰ |
| France | 1043 | 45119 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
