Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 31 | 2620 | 2.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1946 | 2.5 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 31 | 2121 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 2343 | 2.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 2200 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.6 ‰ |
| Ile-de-France | 191 | 16778 | 2.5 ‰ |
| France | 1492 | 118959 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
