Population
1 690 411
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Seine-Saint-Denis | 477230 | 911548 | 209508 | 92125 | 1690411 |
Ile-de-France | 3092305 | 6656670 | 1710601 | 928812 | 12388388 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Seine-Saint-Denis | 45.9 |
Ile-de-France | 63.9 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )