Population
1 281 653
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Val-d'Oise | 355750 | 668690 | 174136 | 83077 | 1281653 |
| Ile-de-France | 3079720 | 6739203 | 1708784 | 935360 | 12463067 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Val-d'Oise | 53.1 |
| Ile-de-France | 64.4 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
